Tarieven 2022 Wijk bij Duurstede
Onroerendezaakbelastingen
Soort | Percentage | Opmerkingen |
---|---|---|
Gebruikersgedeelte niet-woningen | 0,1870% | van de WOZ-waarde |
Eigenarengedeelte woningen | 0,1240% | van de WOZ-waarde |
Eigenarengedeelte niet-woningen | 0,3116% | van de WOZ-waarde |
Rioolheffing eigenaren
Soort | Tarief | Opmerkingen |
---|---|---|
Rioolheffing eigenaren – hoog tarief | € 225,07 | |
Rioolheffing eigenaren – laag tarief | € 87,83 | Zonder aansluiting |
Afvalstoffenheffing
Soort | Tarief | Opmerkingen |
---|---|---|
Basistarief | € 234,00 | Huishoudens |
Extra restafvalcontainer 140 of 240 liter | € 117,00 | |
Aanbieding restafvalcontainer 140 liter | € 5,50 | Variabel deel |
Aanbieding restafvalcontainer 240 liter | € 8,00 | Variabel deel |
Aanbieding restafval in (ondergrondse) container | € 1,50 | Variabel deel |
Aanbieding restafval in zak milieu straat | € 1,50 | Variabel deel |
Aanbieding restafval in container milieu straat | € 12,50 | Variabel deel |
Aanbieding luiers in (ondergrondse) container | € 1,50 | Variabel deel: eerste 52 aanbiedingen gratis |
Aanbieding medisch afval in (ondergrondse) container | € 1,50 | Variabel deel: eerste 52 aanbiedingen gratis |
Reinigingsrechten
Soort | Tarief | Opmerkingen |
---|---|---|
Basistarief | € 234,00 | excl. BTW |
Aanbieding restafvalcontainer 140 liter | € 5,50 | Variabel deel / excl. BTW ( incl. BTW € 6,66) |
Aanbieding restafvalcontainer 240 liter | € 8,00 | Variabel deel / excl. BTW ( incl. BTW € 9,68) |
Aanbieding restafval in (ondergrondse) container | € 1,50 | Variabel deel / excl. BTW ( incl. BTW € 1,82) |