Tarieven 2025 Waterschap Rivierenland
Zuiveringsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Zuiveringsheffing woonruimten | € 70,35 | per vervuilingseenheid |
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten | € 70,35 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Verontreinigingsheffing woonruimten | € 70,35 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 70,35 | per vervuilingseenheid |
Watersysteemheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 141,90 | per woonruimte | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (binnendijks) | € 114,02 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (binnendijks) | 0,0362% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (binnendijks) | € 9,42 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (binnendijks) | € 570,10 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (buitendijks) | € 57,01 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (buitendijks) | 0,0181% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (buitendijks) | € 4,71 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (buitendijks) | € 285,05 | per hectare |
Wegenheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Wegenheffing ingezetenen | € 54.09 | per woonruimte | |
Wegenheffing eigenaren ongebouwd | € 16,78 | per hectare | |
Wegenheffing eigenaren gebouwd | 0,01053% | van de WOZ-waarde | |
Wegenheffing eigenaren natuurterrein | € 1,99 | per hectare |
Retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Retributieheffing zuiveringsfilter Bommelerwaard | € 639,00 | Per hectare |
Retributieheffing zuiveringsfilter Bommelerwaard | € 0,52 | Per kubieke meter afvalwater |