Tarieven 2024 Waterschap Rivierenland
Zuiveringsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Zuiveringsheffing woonruimten | € 68,51 | per vervuilingseenheid |
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten | € 68,51 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Verontreinigingsheffing woonruimten | € 68,51 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 68,51 | per vervuilingseenheid |
Watersysteemheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 134,64 | per woonruimte | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (binnendijks) | € 108,10 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (binnendijks) | 0,0367% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (binnendijks) | € 8,94 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (binnendijks) | € 540,50 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (buitendijks) | € 54,05 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (buitendijks) | 0,01835% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (buitendijks) | € 4,47 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (buitendijks) | € 270,25 | per hectare |
Wegenheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Wegenheffing ingezetenen | € 51,08 | per woonruimte | |
Wegenheffing eigenaren ongebouwd | € 15,83 | per hectare | |
Wegenheffing eigenaren gebouwd | 0,01047% | van de WOZ-waarde | |
Wegenheffing eigenaren natuurterrein | € 1,87 | per hectare |
Retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard
€ 621,00 per hectare