Tarieven 2021 Waterschap Rivierenland
Zuiveringsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Zuiveringsheffing woonruimten | € 56,67 | per vervuilingseenheid |
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten | € 56,67 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Verontreinigingsheffing woonruimten | € 56,67 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 56,67 | per vervuilingseenheid |
Watersysteemheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 113,96 | per woonruimte | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (binnendijks) | € 89,30 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (binnendijks) | 0,04316% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (binnendijks) | € 7,90 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (binnendijks) | € 446,50 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (buitendijks) | € 44,65 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (buitendijks) | 0,02158% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (buitendijks) | € 3,95 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (buitendijks) | € 223,25 | per hectare |
Wegenheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Wegenheffing ingezetenen | € 47,48 | per woonruimte | |
Wegenheffing eigenaren ongebouwd | € 13,61 | per hectare | |
Wegenheffing eigenaren gebouwd | 0,01272% | van de WOZ-waarde | |
Wegenheffing eigenaren natuurterrein | € 1,61 | per hectare |
Retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard
€ 518,00 per hectare