Tarieven 2020 Waterschap Rivierenland
Zuiveringsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Zuiveringsheffing woonruimten | € 54,98 | per vervuilingseenheid |
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten | € 54,98 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Verontreinigingsheffing woonruimten | € 54,98 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 54,98 | per vervuilingseenheid |
Watersysteemheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 110,33 | per woonruimte | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (binnendijks) | € 86,28 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (binnendijks) | 0,04480% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (binnendijks) | € 7,64 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (binnendijks) | € 431,40 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (buitendijks) | € 43,14 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (buitendijks) | 0,02240% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (buitendijks) | € 3,82 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (buitendijks) | € 215,70 | per hectare |
Wegenheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Wegenheffing ingezetenen | € 46,32 | per woonruimte | |
Wegenheffing eigenaren ongebouwd | € 13,21 | per hectare | |
Wegenheffing eigenaren gebouwd | 0,01343% | van de WOZ-waarde | |
Wegenheffing eigenaren natuurterrein | € 1,56 | per hectare |