Tarieven 2019 Waterschap Rivierenland
Zuiveringsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Zuiveringsheffing woonruimten | € 54,00 | per vervuilingseenheid |
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten | € 54,00 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing
Soort | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Verontreinigingsheffing woonruimten | € 54,00 | per vervuilingseenheid |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten | € 54,00 | per vervuilingseenheid |
Watersysteemheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 99,90 | per woonruimte | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (binnendijks) | € 80,92 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (binnendijks) | 0,043280% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (binnendijks) | € 7,84 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (binnendijks) | € 404,60 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd (buitendijks) | € 40,46 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren gebouwd (buitendijks) | 0,021600% | van de WOZ-waarde | |
Watersysteemheffing eigenaren natuurterrein (buitendijks) | € 3,92 | per hectare | |
Watersysteemheffing eigenaren verharde openbare wegen (buitendijks) | € 202,30 | per hectare |
Wegenheffing
Soort | Tarief | Percentage | Opmerking |
---|---|---|---|
Wegenheffing ingezetenen | € 42,79 | per woonruimte | |
Wegenheffing eigenaren ongebouwd | € 12,94 | per hectare | |
Wegenheffing eigenaren gebouwd | 0,013250% | van de WOZ-waarde | |
Wegenheffing eigenaren natuurterrein | € 1,70 | per hectare |