Tarieven 2021 IJsselstein


Onroerendezaakbelastingen


Soort
PercentageOpmerkingen
Gebruikersgedeelte niet-woningen0,1467%van de WOZ-waarde
Eigenarengedeelte woningen0,0832%van de WOZ-waarde
Eigenarengedeelte niet-woningen0,1829%van de WOZ-waarde

Hondenbelasting

SoortTarief
Eerste hond€ 35,76
Tweede en volgende hond(en)€ 70,92
Kennel€ 106,44

Afvalstoffenheffing

SoortTarief
Eenpersoonshuishouden€ 189,60
Meerpersoonshuishouden€ 364,92

Extra containers (EXCO)

SoortTarief
Afvalcontainer€ 118,25

Rioolrecht (RIOG)

VerbruikTariefVermeerderd met
Verbruik 0 t/m 500 m³€ 82,20+ € 57,60 per 50 m³ boven 0 m³
Verbruik 501 m³ t/m 750 m³€ 658,20+ € 57,60 per 50 m³ boven 500 m³
Verbruik 751 m³ t/m 3.000 m³€ 946,20+ € 57,60 per 50 m³ boven 750 m³
Verbruik 3.001 m³ t/m 6.000 m³€ 3.538,20+ € 115,20 per 100 m³ boven 3.000 m³
Verbruik 6.001 m³ t/m 12.000 m³€ 6.994,20+ € 115,20 per 100 m³ boven 6.000 m³
Verbruik 12.001 m³ t/m 24.000 m³€13.906,20+ € 115,20 per 100 m³ boven 12.000 m³
Verbruik meer dan 24.000 m³
€27.730,20+ € 115,20 per 100 m³ boven 24.000 m³

Rioolrecht (RIOH)

SoortTarief
Woning eenpersoonshuishouden€ 139,80
Woning meerpersoonshuishouden
€ 294,00

BIZ-E (eigenaar)

WOZ-waardeTarief
0 t/m 125000€ 182,00
125001 t/m 250000€ 312,00
250001 t/m 500000€ 468,00
500001 t/m 750000€ 571,00
750001 t/m 1000000€ 675,00
1000000€ 780,00

BIZ

WOZ-waardeTarief
0 t/m 125000€ 428,00
125001 t/m 250000€ 643,00
250001 t/m 500000€ 803,00
500001 t/m 750000€ 938,00
750001 t/m 1000000€ 1.058,00
1000000€ 1.270,00