Tarieven 2023 Avri
Afvalstoffenheffingen Avri
Gemeente | Tarief | Opmerking | Basisbedrag | Toeslag wekelijkse inzameling GFT in zomer-maanden | Toeslag inzameling zwerfafval | Toeslag compensatie inwoners voor incontinentie materiaal en/of medisch afval | Toeslag inzameling luiers en/of incontinentie materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buren | €295,50 | Bestaande uit: | €292,00 | – | €3,50 | – | – |
Culemborg | €295,50 | Bestaande uit: | €292,00 | – | €3,50 | – | – |
Maasdriel | €295,50 | Bestaande uit: | €292,00 | – | €3,50 | – | – |
Neder-Betuwe | €297,19 | Bestaande uit: | €292,00 | – | – | – | € 5,19 |
Tiel | €305,62 | Bestaande uit: | €292,00 | – | € 11,17 | – | € 2,45 |
West Betuwe | €295,71 | Bestaande uit: | €292,00 | € -5,00 | €3,50 | – | € 5,21 |
West Maas en Waal | €293,00 | Bestaande uit: | €292,00 | € -5,00 | €3,50 | € 2,50 | – |
Zaltbommel | €300,81 | Bestaande uit: | €292,00 | – | €3,50 | – | € 5,31 |
Extra containers voor alle gemeenten
Container | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Extra restafvalcontainer 140 of 240 liter | € 50,00 | |
Extra GFT container 140 of 240 liter | – | |
Extra PD container 140 of 240 liter | – | Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik |
Extra PK container 140 of 240 liter | – | Oud papier en karton |
Aanbiedingen variabel deel alle gemeenten
Aanbieding container | Tarief | Opmerking |
---|---|---|
Aanbieding restafvalcontainer 140 liter | € 4,67 | |
Aanbieding restafvalcontainer 240 liter | € 8,00 | |
Aanbieding GFT container | – | Groente, fruit en tuin |
Aanbieding PD container | – | Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik |
Aanbieding PK container | – | Oud papier en karton |
Aanbieding PD inzamelzak | – | Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik |
Aanbieding hoge tarief laagbouw | € 1,00 | Via (ondergrondse) verzamelcontainer |
Aanbieding lage tarief hoogbouw en stadscentra | € 0,80 | Via verzamelcontainer |