Tarieven 2021 Avri
Vast tarief afvalstoffenheffing (basis tarief)
De belasting bedraagt per WOZ-object en per jaar € 270,00
Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing variabele deel
De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt vermeerderd met een variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen in het belastingjaar voorafgaande aan het onderhavige belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, vanaf de aanvang van de belastingplicht, per aanbieding.
Aanbieding | Tarief |
---|---|
Een container bestemd voor bioafval (gft) | € 0,00 |
Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is | € 8,00 |
Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is | € 4,67 |
Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 30 liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra ongeacht of een huishouden gebruik kan maken van een inzamelmiddel of – voorziening voor bioafval (GFT) en/of Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik. | € 0,80 |
Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 30 liter voor overige huishoudens | € 1,00 |
Een container bestemd voor oud papier en karton | € 0,00 |
Een inzamelzak bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik | € 0,00 |
Een container bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik | € 0,00 |
Tarieven afvalstoffenheffing voor een extra container
De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt vermeerderd met een vast tarief voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra:
Container | Tarief |
---|---|
Container van 140 of 240 liter, bestemd voor bioafval (gft) (maximaal 2 containers per WOZ-object) | € 0,00 |
Container van 140 of 240 liter, bestemd voor restafval (maximaal 2 containers per WOZ-object) | €50,00 |
Container van 140 of 240 liter, bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik (maximaal 2 containers per WOZ-object) | € 0,00 |
Container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (maximaal 2 containers per WOZ-object) | € 0,00 |
Administratie- en leveringskosten voor het leveren/vervangen/herplaatsen van (extra) containers en het wijzigen van het containerpakket
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de eenmalige administratie- en leveringskosten voor het op aanvraag:
Omwisselen van een container voor restafval van 240 liter voor een container van 140 liter | €0,00 |
Leveren van extra container(s) ongeacht het volume, per levering of voor het omwisselen van een toegangspas voor ondergrondse verzamelcontainer voor restafval naar een container voor restafval voor inwoners buitengebied | €35,00 |
Omwisselen van container(s) van 140 liter voor een container van 240 liter restafval, of omwisselen ongeacht volume van bioafval (gft), Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik (uitgezonderd situatie als bedoeld in 4.11) of papier container. | €0,00 |
Leveren van een bioafval (gft) container, papiercontainer of container voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik indien de gebruiker van een WOZ-object deze nog niet in zijn bezit heeft | €0,00 |
Inleveren van een (extra) container van 140 liter | €0,00 |
Inleveren van een (extra) container van 240 liter | €0,00 |
Het leveren van een vervangende container van hetzelfde formaat in geval van vernieling, verbranding, diefstal of vermissing of voor het leveren van een toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer in geval van diefstal of vermissing, mits daarvan een bewijs van aangifte bij de politie wordt overhandigd | €0,00 |
Het eenmalig omwisselen van een of meer containers uit het bestaande container pakket ongeacht volume, of eenmalig leveren van containers op aanvraag van een nieuwe bewoner van een WOZ-object. Mits de aanvraag daartoe binnen twee maanden na verhuisdatum naar het nieuwe adres is gedaan. Eventuele aanvullende wijzigingen vallen onder het bepaalde in de artikelen 4.1 t/m 4.7 | €0,00 |
Omwisselen van een container voor restafval, voor een toegangspas voor een ondergrondse verzamelcontainer | €0,00 |
Leveren op aanvraag van één extra afvalpas (maximum van 2 afvalpassen per WOZ-object) | €15,00 |
Leveren op aanvraag van een extra pakket inzamelzakken voor de inzameling van Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra | €5,00 |
Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
Situatie | Tarief |
---|---|
Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor de vervanging van een toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer bij verlies, per keer | €15,00 |
Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname aan huis van elektrische en elektronische apparatuur, per aanvraag | €20,00 |
Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor een onderzoek/openen/legen van een inzamelmiddel op verzoek vanwege een verloren voorwerp per uur: a. Zonder de inzet van een kraan: b. Met de inzet van een kraan: | a. €50,00 b. € 85,00 |
Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het annuleren na 16.00 uur op de werkdag; voor de afspraak voor de levering van een inzamelmiddel of voor de afspraak tot inzameling van grof huishoudelijk afval en/of elektrische apparaten | €20,00 |
Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor de aanschaf van een prepaid restafval afvalpas incl. 10 restafvalaanbiedingen voorbehouden aan inwoners van nieuwbouw woningen waarbij nog geen inzamelvoorzieningen aanwezig zijn | €12,60 |
Tarieven extra inzameling bioafval
Bij de onderstaande gemeenten wordt de belasting als bedoeld in deze tarieventabel, indien gedurende een bepaalde periode in de
zomermaanden het bioafval (gft) niet tweewekelijks maar wekelijks wordt ingezameld, eenmalig vermeerderd met een vast bedrag.
Gemeente: West Betuwe en West Maas en Waal € 7,40
Tarieven zwerfafval en incontinentie materiaal
Soort | Tarief |
---|---|
Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt voor de inzameling van het zwerfafval dat een directe relatie heeft met het huishoudelijk afval: Gemeente: West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Culemborg, West Maas en Waal en Buren | € 3,30 |
Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten (tot 35% van de geraamde veegkosten) die de gemeente maakt voor de inzameling van het zwerfafval dat een directe relatie heeft met het huishoudelijk afval: Gemeente: Tiel | €10,75 |
Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt voor het verlenen van een financiële compensatie aan inwoners op het gebied van incontinentie materiaal en/of medisch afval: Gemeente Tiel Gemeente West Maas en Waal | € 2,82 € 1,25 |
Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vanaf 1 juli 2021 vermeerderd met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt voor het inzamelen van luiers en/of incontinentie materiaal: a. De gemeente Tiel – € 4,72 b. De gemeente Culemborg – € 4,80 c. De gemeente West Maas en Waal – € 8,29 d. De gemeente Buren – € 7,15 e. De gemeente Zaltbommel – € 6,95 f. De gemeente Maasdriel – € 7,43 g. De gemeente Neder-Betuwe – € 8,09 h. De gemeente West Betuwe – € 6,86 |
Tarieven en aanleveringscondities milieustraten Avri
De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd bij de milieustraten van Avri tegen de genoemde voorwaarden en tarieven.
Afvalstof | Afvalcode | Aanleverings-condities | Maximale hoeveelheid | Tarief |
---|---|---|---|---|
Asbest/ asbesthoudend afval | 17.06.01 17.06.05 | Luchtdicht verpakt in doorzichtig kunststof van minimaal 0.2 mm dik. | 2 m² (20 kilo) per bezoek | Gratis |
Bouw- en sloopafval | 17.09.04 | Onverpakt | 2 m³ per bezoek | € 22,– per 1/4 m³ |
Dakleer | 17.03.01 | Gebonden en ongebonden | 2 m³ per bezoek | € 22,– per 1/4 m³ |
Frituurvet | 20.01.25 | In een afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking | Max. 10 liter per bezoek | Gratis |
Ferro/metaal | 20.01.40 | Gebonden en ongebonden | 2 m³ per bezoek | Gratis |
Glas | 20.01.02 | Gebroken en ongebroken | 2 m³ per bezoek | Gratis |
Groen, snoeihout, takken | 20.02.01 | Gebonden en ongebonden | 2 m³ per bezoek | Gratis |
Grof restafval (volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat niet via inzamelzak/middel ter inzameling aangeboden kan worden of daarin thuishoort) | 20.03.07 | Gebonden en ongebonden | 2 m³ per bezoek | Gratis |
Grond | 20.02.02 | Onverpakt | 2 m³ per bezoek | € 22,– per 1/4 m³ |
Harde kunststoffen | 20.01.39 | Schoon | 2 m³ per bezoek | Gratis |
Hout a- en b-kwaliteit | 20.01.38 | Gebonden en ongebonden | 2 m³ per bezoek | €7,50 per 1/4m³ |
Hout c-kwaliteit | 20.01.37 | Gebonden en ongebonden | 2 m³ per bezoek | Gratis |
Klein chemisch afval | Divers | In afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking | 50 kg per bezoek | Gratis |
Koelkasten | 20.01.23 | Onverpakt | 2 stuks per jaar | Gratis |
Lege gasflessen | 16.05.04 16.05.05 | Compleet | 4 stuks per jaar | Gratis |
Papier en karton | 20.01.01 | Gebonden en ongebonden | 2 m³ per bezoek | Gratis |
Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik | 15.01.02 | Transparante inzamelzak | 2 m³ per bezoek | Gratis |
Restafval | 20.03.01 | 0 tot 60 liter dichtgebonden huisvuilzak | Max. 60 liter huisvuilzak per bezoek | € 2,40 per 0 tot 60 liter huisvuilzak |
Schoon EPS (piepschuim) | 20.01.39 | Ongebonden, droog en schoon | 2 m³ per bezoek | Gratis |