Tarieven 2020 Avri
Afvalstoffenheffing (gebruikers) (AFV)
Gemeente | Basis bedrag per perceel per jaar | Extra #1 | Extra #2 | Extra #3 | Totaal vast bedrag |
---|---|---|---|---|---|
– max. 2 GFT-containers – max. 2 containers PD – max 2. containers PK – max. 1 container of afvalpas voor RST | Wekelijkse inzameling GFT per zomermaanden | Inzameling zwerfafval | Incontinentie / medisch afval | ||
Buren | € 211,00 | € 3,20 | € 214,20 | ||
Culemborg | € 211,00 | € 3,20 | € 214,20 | ||
Maasdriel | € 211,00 | € 3,20 | € 214,20 | ||
Neder-Betuwe | € 211,00 | € 211,00 | |||
Tiel | € 211,00 | € 10,43 | € 2,75 | € 224,18 | |
West Betuwe | € 211,00 | € 6,93 | € 3,20 | € 221,13 | |
West Maas en Waal | € 211,00 | € 2,94 | € 3,20 | € 4,43 | € 221,57 |
Zaltbommel | € 211,00 | € 3,20 | € 214,20 | ||
Vast tarief extra containers
Extra containers | Tarief | Toelichting |
---|---|---|
140/240 liter RST (maximaal 2 containers per perceel) | € 50,00 | Restafval |
140/240 liter GFT (maximaal 2 containers per perceel) | € 0,00 | Groente-, fruit- en tuinafval |
140/240 liter PD (maximaal 2 containers per perceel) | € 0,00 | Plasticverpakkingen en drankenkartons |
140/240 liter PK (maximaal 2 containers per perceel) | € 0,00 | Papier en karton |
Variabel deel per lediging
Soort lediging | Tarief per lediging | Toelichting |
---|---|---|
Container RST 240 liter | € 9,60 | Restafval |
Container RST 140 liter | € 5,60 | Restafval |
(Ondergrondse) verzamelcontainer RST 60 liter hoogbouw en stadscentra | Restafval | |
(Ondergrondse) verzamelcontainer RST 30 liter hoogbouw en stadscentra | € 0,96 | Restafval |
(Ondergrondse) verzamelcontainer RST 30 liter overig | € 1,20 | Restafval |
Container GFT | € 0,00 | Groente-, fruit- en tuinafval |
Container PD | € 0,00 | Plasticverpakkingen en drankenkartons |
Container PK | € 0,00 | Papier en karton |
Inzamelzak PD | € 0,00 | Plasticverpakkingen en drankenkartons |