Maximaal inkomen en spaargeld


Informatie over maximale bedragen inkomen en spaargeld

Wilt u weten welke maximale bedragen in uw situatie gelden? Het is lastig om vooraf te bepalen of u kwijtschelding krijgt. In het onderstaande overzicht leest u meer over de bedragen (normbedragen).

Vermogensnorm met maximale ophoging

GezinssituatieAanvrager geboren voor
1-1-1935
Partner geboren voor
1-1-1935
PW vermogens toetsnormMaximale ophogingMaximale vermogens
toetsnorm
Gehuwd / samenwonendJaJa€ 9.600€ 2.000€ 11.600
JaNee€ 6.250€ 2.000€ 8.250
NeeJa€ 6.250€ 2.000€ 8.250
NeeNee€ 2.749€ 2.000€ 4.749
Alleenstaande ouderJaN.v.t€ 6.096€ 1.800€ 7.896
NeeN.v.t€ 2.574€ 1.800€ 4.374
AlleenstaandeJaN.v.t€ 5.601€ 1.500€ 7.101
NeeN.v.t€ 2.081€ 1.500€ 3.581
Ingangsdatum normen van september 2024 tot en met februari 2025