Kwijtschelding per gemeente
Voor welke belastingsoorten geldt kwijtschelding?
De hoogte van de bedragen voor kwijtschelding verschillen per jaar, per gemeente. U ziet in het overzicht per belastingsoort het maximale bedrag wat voor kwijtschelding geldt in het jaar 2025.
Is het aanslagbedrag lager dan het maximale bedrag kwijtschelding? Dan is dit voor u het maximale bedrag aan kwijtschelding.
Avri 2024 (vermeld op aanslag 2025)
Soort | Maximaal kwijtschelding | Lager bedrag dan maximaal kwijtscheldingsbedrag? | Opmerking |
---|---|---|---|
140 liter restafvalcontainer | € 25,00 | Bedrag aanslagbiljet | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 |
240 liter restafvalcontainer | € 25,00 | Bedrag aanslagbiljet | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 |
Verzamelcontainer | € 25,00 | Bedrag aanslagbiljet | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 |
Gemeente Culemborg
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
Rioolheffing | Bedrag aanslagbiljet | ||
Hondenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 349,26 | |
Aanbiedingen/ledigingen | € 25,00 | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 | |
Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente Buren
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 350,98 | |
Aanbiedingen/ledigingen | € 25,00 | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 | |
Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente IJsselstein
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtscheldig | |
Rioolheffing | Gebruiker één-persoonshuishouden | Bedrag aanslagbiljet | |
Gebruiker meer-persoonshuishouden | Bedrag aanslagbiljet | ||
Afvalstoffenheffing | Basistarief | Bedrag aanslagbiljet | |
Basistarief | Bedrag aanslagbiljet | ||
Extra restafval container | Bedrag aanslagbiljet | ||
Bedrijfsinvesteringszone | Niet woning | Geen kwijtschelding |
Gemeente Maasdriel
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
Rioolheffing | Eigendom perceel | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Gebruik woning | Bedrag aanslagbiljet | Verschillende tariefschijven: tot 200 m³ € 0,33 per m³, 201 – 1000 € 0,44, 1001 – 5000 € 0,49 per m³, vanaf 5001 € 0,53 per m³ | |
Hondenbelasting | 1e hond | € 44,00 | |
Vanaf 2e hond | Geen kwijtschelding | ||
Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 350,35 | |
Aanbiedingen/ledigingen | € 25,00 | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 | |
Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente Montfoort
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
Rioolheffing | Gebruiker | Bedrag aanslagbiljet | |
Afvalstoffenheffing | Basistarief | €Bedrag aanslagbiljet | 1 persoonshuishouden |
Bedrag aanslagbiljet | 2 of meer persoonshuishouden | ||
Extra restafval container | Bedrag aanslagbiljet | ||
Extra GFT container | € 0,00 | ||
Elke derde en volgende GFT container | Bedrag aanslagbiljet | ||
Roerende woon- en bedrijfsruimten | Woonruimte | Bedrag aanslagbiljet | |
Bedrijfsruimte | Geen kwijtschelding |
Gemeente Neder Betuwe
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 347,72 | |
Aanbiedingen/ledigingen | € 25,00 | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 | |
Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente Tiel
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
Rioolheffing | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Woning met maximaal verbruik 500 m³ |
Niet-woning | Geen kwijtschelding | ||
Hondenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
Afvalstoffenheffing | Basistarief inclusief toeslagen | € 357,93 | Inclusief toeslagen hoofdstuk 6 en 7 tarievenblad |
Aanbiedingen/ledigingen | € 25,00 | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 | |
Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | ||
Reclamebelasting | Geen kwijtschelding |
Gemeente West Betuwe
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
Rioolheffing | Gebruiker | Bedrag aanslagbiljet | Tot 500 m³ waterverbruik |
Rioolheffing grootverbruik | Bedrag aanslagbiljet | Tot 750 m³ waterverbruik | |
Rioolheffing grootverbruik | Bedrag aanslagbiljet | 751 tot 3.000 m³ waterverbruik plus verhoging voor elke volle eenheid van 50 m³ boven de 750 m³. Per eenheid € 41,70 | |
Rioolheffing grootverbruik | Bedrag aanslagbiljet | Als het waterverbruik hoger is dan 3000 m³ wordt dit per eenheid van 50m³ verhoogt met € 41,70 | |
Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 350,99 | |
Aanbiedingen/ledigingen | € 25,00 | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 | |
Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL | ||
Reclamebelasting | Geen kwijtschelding |
Gemeente West Maas en Waal
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
Rioolheffing | Eigendom (in)direct aangesloten op riool | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Hondenbelasting | 1e hond | Bedrag aanslagbiljet | |
Vanaf 2e hond | Bedrag aanslagbiljet | ||
Forensenbelasting | Geen kwijtschelding | ||
Roerende woon- en bedrijfsruimten | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Bedrijfsruimte niet |
Reclamebelasting | Geen kwijtschelding | ||
Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 351,07 | |
Aanbiedingen/ledigingen | € 25,00 | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 | |
Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Gemeente Wijk bij Duurstede
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasting eigenaren | Woning | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Onroerendezaakbelasting gebruikers | Niet-woning | Geen kwijtschelding | |
Rioolheffing | Eigendom (in)direct aangesloten op riool | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde |
Eigendom perceel (geen aansluiting waternet en geen lozing) | Bedrag aanslagbiljet | Mits geen overwaarde | |
Afvalstoffenheffing | Basistarief | Bedrag aanslagbiljet | |
Extra minicontainer | Geen kwijtschelding | ||
Aanbiedingen/ledigingen | € 45,00 | Tarief op grond van 5 keer lediging 240 liter restafval container € 9,00 |
Gemeente Zaltbommel
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | Basistarief | € 350,69 | |
Aanbiedingen/ledigingen | € 25,00 | Maximaal bedrag over 2024, op uw aanslag 2025 Voor belastingjaar 2025 geldt een maximaal bedrag van € 25,-, deze volgt op uw aanslag 2026 | |
Waterschapsbelastingen | Zie overzicht WSRL |
Waterschap Rivierenland (WSRL)
Belastingsoort | Type | Maximaal kwijtscheldingsbedrag | Opmerking |
---|---|---|---|
Watersysteemheffing | Ingezetenen | Bedrag aanslagbiljet | |
Watersysteemheffing | Gebouwd | Geen kwijtschelding | |
Ongebouwd | Geen kwijtschelding | ||
Natuurterreinen | Geen kwijtschelding | ||
Binnendijks | Geen kwijtschelding | ||
Buitendijks | Geen kwijtschelding | ||
Verontreinigingsheffing | Woning | Bedrag aanslagbiljet | 1 persoonshuishouden |
Bedrag aanslagbiljet | 2 of meer persoonshuishouden | ||
Bedrijven | Geen kwijtschelding | ||
Wegenheffing | Ongebouwde onroerende zaken | Geen kwijtschelding | |
Natuurterreinen | Geen kwijtschelding | ||
Gebouwde onroerende zaken | Geen kwijtschelding |
Bedragen kwijtschelding oudere jaren
De hoogte van de bedragen voor kwijtschelding verschillen per jaar, per gemeente. Wilt u oudere jaren inzien dan 2025, kies hieronder dan het gewenste jaar.